정부지원 산후도우미는 건강관리사가 집으로 와서 산모와 아기를 돌보는 바우처 서비스입니다. 서비스 가격은 정부가 정하고, 소득에 따라 정부가 내 주는 몫과 내가 내는 몫(본인부담금)이 달라집니다. 아래는 보건소·사회서비스 전자바우처 원문으로 확인한 내용만 옮긴 것입니다. 출처를 누르면 원문이 열립니다.
경기도: 모자보건사업을 전면 재정비하면서, 출산일과 상관없이 10월 1일 이후 신청하는 150% 초과 가정은 지원이 안 된다고 하남시가 안내합니다. 광주시도 150% 초과 가정은 2026년 9월 30일 접수분까지만 지원한다고 적었습니다. 출처1출처2출처3
칸의 굵은 숫자가 내가 내는 돈, 아래는 정부지원금입니다. 서비스 가격은 소득과 상관없이 같습니다. 출처1출처2
| 소득 | 단축형 5일가격 73만 2천원 | 표준형 10일가격 146만 4천원 | 연장형 15일가격 219만 6천원 |
|---|---|---|---|
| 수급자·차상위가형 | 7만 3천원지원 65만 9천원 | 29만 9천원지원 116만 5천원 | 67만 1천원지원 152만 5천원 |
| 중위소득 150% 이하통합형 | 16만 3천원지원 56만 9천원 | 46만 2천원지원 100만 2천원 | 89만 3천원지원 130만 3천원 |
| 150% 초과 (예외지원)라형 | 27만 6천원지원 45만 6천원 | 70만원지원 76만 4천원 | 116만 1천원지원 103만 5천원 |
| 소득 | 단축형 10일가격 146만 4천원 | 표준형 15일가격 219만 6천원 | 연장형 20일가격 292만 8천원 |
|---|---|---|---|
| 수급자·차상위가형 | 11만 9천원지원 134만 5천원 | 40만 2천원지원 179만 4천원 | 83만 4천원지원 209만 4천원 |
| 중위소득 150% 이하통합형 | 29만 9천원지원 116만 5천원 | 67만 1천원지원 152만 5천원 | 116만 1천원지원 176만 7천원 |
| 150% 초과 (예외지원)라형 | 52만 1천원지원 94만 3천원 | 100만 3천원지원 119만 3천원 | 148만 8천원지원 144만원 |
| 소득 | 단축형 10일가격 146만 4천원 | 표준형 15일가격 219만 6천원 | 연장형 20일가격 292만 8천원 |
|---|---|---|---|
| 수급자·차상위가형 | 9만원지원 137만 4천원 | 35만 8천원지원 183만 8천원 | 77만 4천원지원 215만 4천원 |
| 중위소득 150% 이하통합형 | 26만 9천원지원 119만 5천원 | 64만 8천원지원 154만 8천원 | 113만 1천원지원 179만 7천원 |
| 150% 초과 (예외지원)라형 | 49만 1천원지원 97만 3천원 | 96만원지원 123만 6천원 | 142만 9천원지원 149만 9천원 |
| 소득 | 단축형 10일가격 183만 2천원 | 표준형 15일가격 274만 8천원 | 연장형 20일가격 366만 4천원 |
|---|---|---|---|
| 수급자·차상위가형 | 7만 4천원지원 175만 8천원 | 39만 1천원지원 235만 7천원 | 89만 3천원지원 277만 1천원 |
| 중위소득 150% 이하통합형 | 26만원지원 157만 2천원 | 69만 8천원지원 205만원 | 122만 8천원지원 243만 6천원 |
| 150% 초과 (예외지원)라형 | 55만 8천원지원 127만 4천원 | 114만 3천원지원 160만 5천원 | 171만 2천원지원 195만 2천원 |
| 소득 | 단축형 10일가격 284만 8천원 | 표준형 15일가격 427만 2천원 | 연장형 20일가격 569만 6천원 |
|---|---|---|---|
| 수급자·차상위가형 | 23만 4천원지원 261만 4천원 | 79만 4천원지원 347만 8천원 | 140만 7천원지원 428만 9천원 |
| 중위소득 150% 이하통합형 | 47만 9천원지원 236만 9천원 | 110만 7천원지원 316만 5천원 | 178만 1천원지원 391만 5천원 |
| 150% 초과 (예외지원)라형 | 84만 4천원지원 200만 4천원 | 157만 4천원지원 269만 8천원 | 234만 3천원지원 335만 3천원 |
| 소득 | 단축형 15일가격 554만 4천원 | 표준형 25일가격 924만원 | 연장형 40일가격 1,478만 4천원 |
|---|---|---|---|
| 수급자·차상위가형 | 11만 3천원지원 543만 1천원 | 93만 7천원지원 830만 3천원 | 269만 6천원지원 1,208만 8천원 |
| 중위소득 150% 이하통합형 | 56만 1천원지원 498만 3천원 | 187만 2천원지원 736만 8천원 | 374만 5천원지원 1,103만 9천원 |
| 150% 초과 (예외지원)라형 | 129만 1천원지원 425만 3천원 | 290만 3천원지원 633만 7천원 | 524만 4천원지원 954만원 |
| 소득 | 단축형 15일가격 640만 8천원 | 표준형 25일가격 1,068만원 | 연장형 40일가격 1,708만 8천원 |
|---|---|---|---|
| 수급자·차상위가형 | 13만원지원 627만 8천원 | 108만 4천원지원 959만 6천원 | 312만원지원 1,396만 8천원 |
| 중위소득 150% 이하통합형 | 64만 9천원지원 575만 9천원 | 216만 6천원지원 851만 4천원 | 433만 3천원지원 1,275만 5천원 |
| 150% 초과 (예외지원)라형 | 149만 4천원지원 491만 4천원 | 335만 9천원지원 732만 1천원 | 606만 8천원지원 1,102만원 |
| 소득 | 단축형 15일가격 597만 6천원 | 표준형 25일가격 996만원 | 연장형 40일가격 1,593만 6천원 |
|---|---|---|---|
| 수급자·차상위가형 | 12만 2천원지원 585만 4천원 | 100만 8천원지원 895만 2천원 | 290만 1천원지원 1,303만 5천원 |
| 중위소득 150% 이하통합형 | 60만 4천원지원 537만 2천원 | 201만 4천원지원 794만 6천원 | 403만원지원 1,190만 6천원 |
| 150% 초과 (예외지원)라형 | 139만원지원 458만 6천원 | 312만 4천원지원 683만 6천원 | 564만 3천원지원 1,029만 3천원 |
| 소득 | 단축형 15일가격 854만 4천원 | 표준형 25일가격 1,424만원 | 연장형 40일가격 2,278만 4천원 |
|---|---|---|---|
| 수급자·차상위가형 | 17만 5천원지원 836만 9천원 | 145만 1천원지원 1,278만 9천원 | 418만원지원 1,860만 4천원 |
| 중위소득 150% 이하통합형 | 87만원지원 767만 4천원 | 290만 2천원지원 1,133만 8천원 | 580만 6천원지원 1,697만 8천원 |
| 150% 초과 (예외지원)라형 | 200만 2천원지원 654만 2천원 | 450만원지원 974만원 | 812만 9천원지원 1,465만 5천원 |
| 가구원 | 직장 | 지역 | 혼합 |
|---|---|---|---|
| 2인 | 229,357 | 164,508 | 232,890 |
| 3인 | 290,169 | 240,352 | 296,127 |
| 4인 | 360,410 | 322,443 | 374,300 |
| 5인 | 410,439 | 378,691 | 432,308 |
6인 이상 가구는 사는 곳 보건소에 확인하세요.
| 시·도 | 기관 | 건강관리사 |
|---|---|---|
| 서울 | 330곳 | 8,302명 |
| 경기 | 429곳 | 11,468명 |
| 인천 | 90곳 | 2,266명 |
| 강원 | 23곳 | 584명 |
| 세종 | 17곳 | 782명 |
| 대전 | 28곳 | 1,035명 |
| 충북 | 28곳 | 623명 |
| 충남 | 59곳 | 1,452명 |
| 광주 | 19곳 | 695명 |
| 전남 | 24곳 | 486명 |
| 전북 | 24곳 | 700명 |
| 대구 | 24곳 | 1,141명 |
| 경북 | 54곳 | 1,859명 |
| 부산 | 52곳 | 1,496명 |
| 울산 | 14곳 | 507명 |
| 경남 | 63곳 | 1,917명 |
| 제주 | 9곳 | 215명 |