전국 산후조리원 일반실 2주 요금의 가운데 값은 339만원입니다. 열 곳 중 한 곳은 220만원 이하이고, 열 곳 중 한 곳은 520만원 이상입니다. 특실이 있는 조리원(341곳)은 같은 곳 일반실보다 가운데 값 기준 1.19배를 받습니다.
지자체가 운영하는 공공산후조리원은 가운데 값이 180만원으로 훨씬 낮습니다. 우리 동네 요금은 지도에서 조리원마다 확인할 수 있습니다.
| 시·도 | 일반실 가운데 값 | 특실 가운데 값 | 일반실 범위 | 요금 공개 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 430만 | 550만 | 209만~1,700만 | 110곳 |
| 세종 | 410만 | 405만 | 340만~450만 | 8곳 |
| 제주 | 390만 | 548만 | 154만~549만 | 6곳 |
| 경기 | 350만 | 440만 | 168만~1,050만 | 144곳 |
| 울산 | 348만 | 428만 | 189만~400만 | 7곳 |
| 인천 | 340만 | 440만 | 270만~570만 | 22곳 |
| 광주 | 338만 | 546만 | 192만~700만 | 7곳 |
| 대전 | 327만 | 432만 | 304만~500만 | 8곳 |
| 부산 | 320만 | 430만 | 200만~480만 | 18곳 |
| 대구 | 290만 | 360만 | 220만~480만 | 20곳 |
| 경남 | 290만 | 365만 | 160만~430만 | 26곳 |
| 충북 | 274만 | 350만 | 181만~350만 | 8곳 |
| 충남 | 268만 | 310만 | 182만~380만 | 12곳 |
| 강원 | 260만 | 320만 | 100만~392만 | 21곳 |
| 경북 | 235만 | 250만 | 140만~350만 | 14곳 |
| 전북 | 220만 | 270만 | 169만~592만 | 10곳 |
| 전남 | 168만 | 216만 | 154만~252만 | 11곳 |
| 요금대 | 일반실 2주 | 개원 | 산모 1인당 방 | 간호인력 1명당 신생아 |
|---|---|---|---|---|
| 하위 20% | 100만~270만 | 2012년 | 19.3㎡ | 1.6명 |
| 20~40% | 270만~310만 | 2011년 | 17.9㎡ | 1.7명 |
| 가운데 20% | 315만~370만 | 2013년 | 19.6㎡ | 1.8명 |
| 60~80% | 370만~450만 | 2014년 | 21.4㎡ | 2.0명 |
| 상위 20% | 450만~1,700만 | 2017년 | 25.7㎡ | 1.8명 |
요금 상위 20%는 하위 20%보다 산모 1인당 방이 6.4㎡ 넓고 문을 연 해가 5년 늦습니다. 간호인력 1명이 맡는 신생아는 1.6명에서 1.8명으로 줄지 않습니다. 요금은 주로 건물과 방 크기를 따라가고, 신생아실 인력은 요금과 따로 확인해야 합니다.